ROZVRH HODÍN
26.5. - 30.5. 2014
Pondelok
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
5.A | INF | MAT | ANJ | HUV | SJL | TSVch |
6.A | SJL | DEJ | MAT | HUV | SJL | TSVch |
8.A | ANJ | SJL | GEG | SJL | SEE | INF |
9.A | MAT | ANJ | SJL | VYV | ANJ | OBN |
Utorok
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
5.A | BIO | MAT | SJL | NEJ | VARÍN | VARÍN |
6.A | NEJ | FYZ | MAT | SJL | VARÍN | VARÍN |
8.A | SJL | NEJ | CHE | MAT | NEJ | TSVch |
9.A | MAT | SJL | NEJ | FYZ | DEJ | TSVch |
Streda
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
5.A | MAT | SJL | ANJ | INF | SJL | TSVd |
6.A | CHE | MAT | SJL | INF | SJL | TSVd |
8.A | ANJ | FYZ | MAT | SJL | VYV | TSVd |
9.A | SJL | ANJ | BIO | CHE | NBV | TSVd |
Štvrtok
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
5.A | BIO | SJL | GEG | MAT | NBV | --- |
6.A | MAT | MDV | SJL | GEG | NBV | --- |
8.A | DEJ | MAT | CHE | SJL | VARÍN | VARÍN |
9.A | SJL | GEG | MAT | CHE | VARÍN | VARÍN |
Piatok
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
5.A | PYO | NAR | MAT | NEJ | MDV |
6.A | SJL | BIO | OBN | NEJ | MDV |
8.A | MAT | SJL | BIO | MAT | VUM |
9.A | GEG | MAT | MDV | INF | INF |